Zastępstwa
| Marta Wawrzonek / 19.11.2025 środa | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 2 C - 8 | B. Jędrys | |
| 3 | 2 C - 8 | N. Szatkowska | |
| 4 | 2 C - 8 | N. Szatkowska | |
| Łukasz Wiórkiewicz / 19.11.2025 środa | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 5 B - 308 | M. Ćwiek | |
| 2 | 8 C - 308 | M. Dudzińska | Opieka świetlicowa |
| 3 | 8 A - 308 | M. Dudzińska | Opieka świetlicowa |
| 4 | 8 B - 308 | M. Dudzińska | Opieka świetlicowa |
| 5 | 5 A - 308 | M. Dudzińska | Opieka świetlicowa |
| 0 | - Uczniowie przychodzą później | ||
| Piotr Abramczyk / 20.11.2025 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 3 | 6 B - 304 | M. Nogala | Opieka świetlicowa |
| 4 | 6 A - 304 | D. Marciniak | Opieka świetlicowa |
| 5 | 5 A - 304 | D. Marciniak | Opieka świetlicowa |
| Małgorzata Kotlicka / 20.11.2025 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 6 B - 308 | Ł. Wiórkiewicz | |
| Agnieszka Potasiak / 20.11.2025 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 4 A - 307 | M. Nogala | Opieka świetlicowa |
| 4 | 4 B - 307 | N. Poturalska | za nieobecny oddział |
| 5 | 8 C - 307 | M. Markiewicz-Bloch | za nieobecny oddział |
| Maryla Stegienta / 20.11.2025 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 8 B - 208 | M. Pietrasik | za nieobecny oddział |
| 3 | 8 A - 208 | J. Ostalska | za nieobecny oddział |
| Marta Wawrzonek / 20.11.2025 czwartek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 C - Uczniowie przychodzą później | ||
| 2 | 2 C - 8 | R. Ivashkevych | |
| 3 | 2 C - 8 | R. Ivashkevych | |
| 4 | 2 C - 8 | R. Ivashkevych | |
| 5 | - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
