Zastępstwa
Vacat J.angielski / 2026-04-13 poniedziałek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 B - 7 | P. Michalska |
|
5 | 1 A - 1 | K. Kudrycka |
|
Monika Markiewicz-Bloch / 2026-04-13 poniedziałek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 6 B - 303 | N. Poturalska | opieka świetlicowa |
6 | 7 A - 303 | J. Serafin | opieka świetlicowa |
7 | 6 A - Uczniowie zwolnieni do domu |
|
|
Vacat Matematyka / 2026-04-13 poniedziałek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 6 B - 108 | Ł. Wiórkiewicz |
|
Monika Tomaszewska / 2026-04-13 poniedziałek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 4 B(2) - Uczniowie przychodzą później |
|
|
2 | 5 A(1) - 109 | K. Adamczewska-Pająk | opieka świetlicowa |
3 | 6 B(2) - 109 | M. Dudzińska | opieka świetlicowa |
4 | 5 B(1) - 109 | M. Stegienta |
|
5 | 4 A(2) - 109 | M. Stegienta |
|
6 | 7 B(1) - 109 | M. Stegienta |
|
7 | 8 B - Uczniowie zwolnieni do domu |
|
|
| Piotr Abramczyk / 14.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 8 C - 304 | B. Jędrys | opieka świetlicowa |
| 7 | 8 B - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Vacat J.angielski / 14.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 2 B - 5 | A. Jaśko | |
| Renata Jagielska / 14.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 2 C - 8 | J. Serafin | za nieobecny oddział |
| 5 | 3 A - 4 | N. Szatkowska | opieka świetlicowa |
| Vacat Matematyka / 14.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 6 B - 108 | Ł. Wiórkiewicz | |
| Monika Tomaszewska / 14.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 7 B(1) - 109 | B. Piotrowska | złączenie grup |
| 7 | - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| Agnieszka Zbijewska / 14.04.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
| 5 | - Uczniowie zwolnieni do domu | ||
