Zastępstwa
Agnieszka Gąsińska / 2026-10-29 czwartek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 3 B - Uczniowie przychodzą później |
|
|
2 | 3 B - 5 | A. Zbijewska |
|
3 | 3 B - 5 | A. Zbijewska | za nieobecny oddział |
4 | 3 B - 5 | A. Zbijewska | za nieobecny oddział |
Iwona Lasota / 2026-10-29 czwartek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 4 A - 305 | K. Dubiel |
|
3 | 4 D - 305 | E. Tomczak |
|
4 | 4 C - 305 | M. Stegienta | za nieobecny oddział ( 5. g. l.) |
Joanna Owsiańska / 2026-10-29 czwartek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 1 A - Uczniowie przychodzą później |
|
|
Małgorzata Pietrasik / 2026-10-29 czwartek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 7 B - Uczniowie przychodzą później |
|
|
Jadwiga Serafin / 2026-10-29 czwartek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
6 | 4 C - 109 | M. Dudzińska |
|
Marzena Stankiewicz / 2026-10-29 czwartek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodzą później |
|
|
2 | Wychowanie fizyczne - Uczniowie przychodzą później |
|
|
3 | 5 A(2) - GM1 | K. Drobik | za nieobecny oddział |
4 | 5 A(2) - GM1 | M. Stańczak | za nieobecny oddział |
5 | 5 B(2) - Uczniowie zwolnieni do domu |
|
|
6 | 5 B(2) - Uczniowie zwolnieni do domu |
|
|
7 | 7 B(2) - Uczniowie zwolnieni do domu |
|
|
8 | 7 B(2) - Uczniowie zwolnieni do domu |
|
|
| Joanna Rulak-Suśniło / 03.11.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 2 | 6 A(1) - Uczniowie przychodzą później | ||
| Jadwiga Serafin / 03.11.2026 wtorek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 4 | 6 A - 109 | D. Marciniak | |
| 6 | 4 B - 109 | M. Dudzińska | |
