Zastępstwa
Agnieszka Gąsińska / 2026-05-22 piątek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 2 B - Uczniowie przychodzą później |
|
|
2 | 2 B - Uczniowie przychodzą później |
|
|
5 | - Uczniowie zwolnieni do domu |
|
|
Anna Kotynia / 2026-05-22 piątek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 3 C - Uczniowie przychodzą później |
|
|
2 | 3 C - Uczniowie przychodzą później |
|
|
5 | 3 D - 2 | E. Tomczak |
|
Vacat Matematyka / 2026-05-22 piątek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
4 | 6 B - 108 | Ł. Wiórkiewicz |
|
Agnieszka Potasiak / 2026-05-22 piątek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
1 | 4 B - Uczniowie przychodzą później |
|
|
3 | 4 A - 307 | M. Dudzińska | opieka świetlicowa |
4 | 7 B - 307 | M. Dudzińska | opieka świetlicowa |
5 | 7 A - 307 | P. Czarniak | opieka świetlicowa |
Milena Wójcik / 2026-05-22 piątek | |||
lekcja | opis | zastępca | uwagi |
5 | 4 B - 108 | M. Frątczak |
|
| Vacat Matematyka / 2026-05-25 poniedziałek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 6 | 6 B - 108 | Ł. Wiórkiewicz | |
| Joanna Owsiańska / 2026-05-25 poniedziałek | |||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi |
| 1 | 3 A - 4 | R. Ivashkevych | |
| 2 | 3 A - 4 | R. Ivashkevych | |
| 3 | 3 A - 10 | R. Ivashkevych | |
| 4 | 3 A - 4 | R. Ivashkevych | |
